Όλοι σε μια φορητή αποθήκευση μπαταριών με την μπαταρία τάσης MPPT ικανότητας 25.6V 220Ah με τις κλειδώσιμους ρόδες και το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος λαβών
| Πρότυπο | Τέφρα-5632WH | |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | Ονομαστική τάση | 25.6V |
| Ονομαστική ικανότητα | 220Ah | |
| Ενέργεια | 5632Wh | |
| Ζωή κύκλων | >2000Cycle @80%DOD, σε 25℃ | |
| Νεαρός δικυκλιστής επικοινωνίας | RS485/RS232/CAN | |
| Τυποποιημένη δαπάνη | Τάση δαπανών | 29.2V |
| Τυποποιημένο ρεύμα δαπανών | 100A | |
| Γρήγορο ρεύμα δαπανών | 150A | |
| Μέγιστο ρεύμα δαπανών | 150A | |
| Τυποποιημένη απαλλαγή | Κομμένη απαλλαγή τάση | 20V |
| Τυποποιημένο ρεύμα απαλλαγής | 100A | |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα απαλλαγής | 150A | |
| Αναστροφέας | Εισαγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος | 170-280VAC 50/60Hz |
| Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος | 230VAC 50/60Hz | |
| Εκτιμημένη δύναμη | 3000W | |
| Max.PV δύναμη σειράς | 3000W | |
| Λειτουργούσα τάση MPPT | 90-450VDC | |
| Ανώτατο ρεύμα δαπανών MPPT | 80A | |
| Θερμοκρασία | Θερμοκρασία δαπανών | 0℃ ~ 55℃ |
| Θερμοκρασία απαλλαγής | -20℃ ~ 65℃ | |
| Μηχανικός | Diamension (H*W*D) | 610*560*270mm |
| Βάρος | Approx.93±3kg | |
| Άλλος | Παράλληλη σύνδεση | / |
| Λειτουργία ασφάλειας | / | |
![]()
![]()
![]()
